Southwestern Adventist at Randall University
Box Score
Southwestern Adventist
Randall University
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Becky Colmenares | 1-6 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 - Derria Laury | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 11 - Jenesis Nicholas | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 - Layla Dickson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Abby Valero | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 14 - Madison Clements | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 21 - Desiree Fields | 1-12 | 0-1 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 23 - Kierra Juano | 1-11 | 0-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 35 - Sarah Valderrama | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 7-49 | 3-20 | 3-6 | 8 | 31 | 39 | 2 | 7 | 2 | 27 | 19 | 20 | |
| 14.3% | 15.0% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Tahnya Kennedy | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 - Saylee Smith | 4-13 | 1-9 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 14 - Adrianne Wilson | 4-17 | 1-10 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 15 - Nailiyah McLaurin | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 - Ada Youngman | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 - Lundyn Anderson | 0-7 | 0-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 33 - Cortnea Wagner | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 35 - Tara Shaw | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-63 | 2-28 | 8-13 | 17 | 35 | 52 | 11 | 10 | 2 | 19 | 10 | 42 | |
| 25.4% | 7.1% | 61.5% | |||||||||||
| Location: | Moore, OK |
|---|---|
| Technical fouls: | Southwestern Adventist-None ; Randall University-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 9:47 |
Turnover by WILSON,ADRIANNE
|
||
| 9:47 |
Steal by VALERO,ABBY
|
||
| 9:40 |
VALERO,ABBY made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:18 | 2 - 0 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:18 | 2 - 0 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 9:10 | 2 - 0 |
Turnover by SHAW,TARA
|
|
| 9:10 |
Steal by NICHOLAS,JENESIS
|
2 - 0 | |
| 8:48 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 8:48 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:15 | 2 - 0 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:15 |
LAURY,DERRY defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 7:49 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
2 - 0 | |
| 7:49 | 2 - 0 |
Steal by SHAW,TARA
|
|
| 7:34 | 2 - 0 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:34 | 2 - 0 |
SMITH,SAYLEE offensive rebound
|
|
| 7:29 | 2 - 2 |
SMITH,SAYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
2 - 2 | |
| 6:59 | 2 - 2 |
Turnover by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 6:59 |
Steal by VALDERRAMA,SARAH
|
2 - 2 | |
| 6:44 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 6:44 | 2 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:25 | 2 - 2 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 2 - 2 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 6:22 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
2 - 2 | |
| 6:22 | 2 - 3 |
SHAW,TARA made free throw
|
|
| 6:22 | 2 - 3 |
SHAW,TARA missed free throw
|
|
| 6:22 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 6:10 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
2 - 3 | |
| 6:10 |
Foul by VALDERRAMA,SARAH
|
2 - 3 | |
| 6:02 | 2 - 3 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:02 | 2 - 3 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 5:57 | 2 - 3 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:57 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 5:46 |
Turnover by LAURY,DERRY
|
2 - 3 | |
| 5:28 | 2 - 3 |
Turnover by SMITH,SAYLEE
|
|
| 5:12 |
Turnover by VALERO,ABBY
|
2 - 3 | |
| 5:12 | 2 - 3 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 5:02 | 2 - 3 |
WILSON,ADRIANNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:02 | 2 - 3 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 4:41 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 4:41 | 2 - 3 |
SMITH,SAYLEE defensive rebound
|
|
| 4:32 | 2 - 3 |
Turnover by SMITH,SAYLEE
|
|
| 4:23 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 4:23 | 2 - 3 |
WILSON,ADRIANNE defensive rebound
|
|
| 3:54 | 2 - 3 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:54 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 3:33 |
FIELDS,DESIREE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 3 | |
| 3:33 | 2 - 3 |
SMITH,SAYLEE defensive rebound
|
|
| 3:29 |
Turnover by CLEMENTS,MADISON
|
2 - 3 | |
| 3:29 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
2 - 3 | |
| 3:23 | 2 - 3 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 3:16 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 3 | |
| 3:16 | 2 - 3 |
MCLAURIN,NAILIYAH defensive rebound
|
|
| 3:08 | 2 - 3 |
MCLAURIN,NAILIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:46 | 2 - 3 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:46 | 2 - 3 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 2:41 | 2 - 3 |
TEAM TIMEOUT by Randall University
|
|
| 2:26 |
COLMENARES,BECKY missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 2:26 | 2 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:26 | 2 - 3 |
Foul by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 2:26 |
COLMENARES,BECKY made free throw
|
3 - 3 | |
| 2:26 |
COLMENARES,BECKY
|
3 - 3 | |
| 2:23 |
Turnover by COLMENARES,BECKY
|
3 - 3 | |
| 1:54 | 3 - 5 |
MCLAURIN,NAILIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 1:54 | 3 - 5 |
Assist by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 1:37 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
3 - 5 | |
| 1:37 | 3 - 5 |
Steal by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 1:08 | 3 - 5 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:08 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
3 - 5 | |
| 1:01 |
Turnover by COLMENARES,BECKY
|
3 - 5 | |
| 0:50 | 3 - 7 |
SMITH,SAYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:50 | 3 - 7 |
Assist by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 0:39 |
COLMENARES,BECKY made 3-pt. jump shot
|
6 - 7 | |
| 0:39 |
Assist by JUANO,KIERRA
|
6 - 7 | |
| 0:16 | 6 - 7 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:16 |
DICKSON,LAYLA defensive rebound
|
6 - 7 | |
| 0:04 |
Turnover by COLMENARES,BECKY
|
6 - 7 | |
| 0:04 | 6 - 7 |
Steal by MCLAURIN,NAILIYAH
|
|
| back to top | |||
| 9:38 | 6 - 7 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:38 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 7 | |
| 9:37 |
Foul by JUANO,KIERRA
|
6 - 7 | |
| 9:37 | 6 - 7 |
SHAW,TARA missed free throw
|
|
| 9:37 | 6 - 8 |
SHAW,TARA made free throw
|
|
| 9:25 |
JUANO,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 9:25 | 6 - 8 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 9:20 | 6 - 8 |
Block by SHAW,TARA
|
|
| 9:12 | 6 - 8 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:12 |
CLEMENTS,MADISON defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 8:54 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 8:54 | 6 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:36 | 6 - 8 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:36 |
COLMENARES,BECKY defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 8:17 |
JUANO,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 8:17 | 6 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:14 | 6 - 8 |
Block by SHAW,TARA
|
|
| 8:09 | 6 - 8 |
WILSON,ADRIANNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:09 |
JUANO,KIERRA defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 7:53 |
JUANO,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 7:53 | 6 - 8 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 7:33 | 6 - 8 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:33 | 6 - 8 |
ANDERSON,LUNDYN offensive rebound
|
|
| 7:24 | 6 - 8 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:24 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 7:20 |
Block by VALDERRAMA,SARAH
|
6 - 8 | |
| 7:10 | 6 - 8 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:10 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 6:57 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 6:57 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
6 - 8 | |
| 6:52 |
JUANO,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 6:52 | 6 - 8 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 6:34 | 6 - 8 |
Turnover by SMITH,SAYLEE
|
|
| 6:16 | 6 - 8 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 6:13 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
6 - 8 | |
| 5:50 | 6 - 10 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:27 |
CLEMENTS,MADISON missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 5:27 | 6 - 10 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 5:18 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
6 - 10 | |
| 5:16 | 6 - 10 |
Turnover by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 5:16 |
Steal by NICHOLAS,JENESIS
|
6 - 10 | |
| 4:59 |
LAURY,DERRY missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 4:59 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 10 | |
| 4:57 | 6 - 10 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 4:51 |
VALERO,ABBY missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 4:51 |
VALERO,ABBY offensive rebound
|
6 - 10 | |
| 4:31 |
Turnover by VALERO,ABBY
|
6 - 10 | |
| 4:31 |
Foul by VALERO,ABBY
|
6 - 10 | |
| 4:26 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Adventist
|
6 - 10 | |
| 4:02 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 4:02 |
NICHOLAS,JENESIS offensive rebound
|
6 - 10 | |
| 3:56 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 3:56 | 6 - 10 |
MCLAURIN,NAILIYAH defensive rebound
|
|
| 3:45 | 6 - 10 |
Turnover by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 3:45 |
Steal by VALDERRAMA,SARAH
|
6 - 10 | |
| 3:33 |
Turnover by NICHOLAS,JENESIS
|
6 - 10 | |
| 3:33 | 6 - 10 |
Steal by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 3:12 | 6 - 10 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:12 | 6 - 10 |
MCLAURIN,NAILIYAH offensive rebound
|
|
| 3:07 |
Foul by VALERO,ABBY
|
6 - 10 | |
| 3:02 | 6 - 10 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 2:42 |
Turnover by LAURY,DERRY
|
6 - 10 | |
| 2:42 | 6 - 10 |
Steal by MCLAURIN,NAILIYAH
|
|
| 2:37 | 6 - 10 |
MCLAURIN,NAILIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:37 |
TEAM defensive rebound
|
6 - 10 | |
| 2:35 |
Foul by VALERO,ABBY
|
6 - 10 | |
| 2:35 | 6 - 10 |
MCLAURIN,NAILIYAH missed free throw
|
|
| 2:35 | 6 - 10 |
MCLAURIN,NAILIYAH missed free throw
|
|
| 2:35 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
6 - 10 | |
| 2:23 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
6 - 10 | |
| 2:23 | 6 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:21 | 6 - 10 |
Foul by MCLAURIN,NAILIYAH
|
|
| 2:21 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
6 - 10 | |
| 2:21 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
7 - 10 | |
| 1:59 | 7 - 10 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:59 | 7 - 10 |
ANDERSON,LUNDYN offensive rebound
|
|
| 1:56 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
7 - 10 | |
| 1:56 | 7 - 11 |
MCLAURIN,NAILIYAH made free throw
|
|
| 1:56 | 7 - 12 |
MCLAURIN,NAILIYAH made free throw
|
|
| 1:38 |
Turnover by NICHOLAS,JENESIS
|
7 - 12 | |
| 1:26 | 7 - 12 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 1:17 | 7 - 12 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:17 | 7 - 12 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 1:15 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 1:15 | 7 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:15 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
7 - 12 | |
| 1:15 | 7 - 12 |
TEAM TIMEOUT by Randall University
|
|
| 1:07 | 7 - 12 |
YOUNGMAN,ADA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:07 | 7 - 12 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 1:02 | 7 - 12 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:02 | 7 - 12 |
WILSON,ADRIANNE offensive rebound
|
|
| 0:52 | 7 - 12 |
ANDERSON,LUNDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:52 | 7 - 12 |
WAGNER,CORTNEA offensive rebound
|
|
| 0:40 | 7 - 12 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:40 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 12 | |
| 0:18 |
JUANO,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 0:18 | 7 - 12 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 0:04 | 7 - 14 |
WILSON,ADRIANNE made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 9:43 | 7 - 14 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:43 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 9:24 |
LAURY,DERRY missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 9:24 | 7 - 14 |
WILSON,ADRIANNE defensive rebound
|
|
| 9:06 | 7 - 16 |
WILSON,ADRIANNE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:06 | 7 - 16 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 8:49 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
7 - 16 | |
| 8:32 | 7 - 16 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 |
NICHOLAS,JENESIS defensive rebound
|
7 - 16 | |
| 8:19 |
VALDERRAMA,SARAH made 3-pt. jump shot
|
10 - 16 | |
| 8:19 |
Assist by FIELDS,DESIREE
|
10 - 16 | |
| 7:53 | 10 - 16 |
Foul by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 7:53 |
NICHOLAS,JENESIS made 3-pt. jump shot
|
13 - 16 | |
| 7:51 | 13 - 16 |
Turnover by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 7:30 |
Turnover by LAURY,DERRY
|
13 - 16 | |
| 7:30 | 13 - 16 |
Steal by SMITH,SAYLEE
|
|
| 7:30 | 13 - 16 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:30 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
13 - 16 | |
| 7:29 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
13 - 16 | |
| 6:21 | 13 - 18 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 | 13 - 18 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 6:02 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 6:02 | 13 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:36 | 13 - 18 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:36 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 18 | |
| 5:36 |
Block by FIELDS,DESIREE
|
13 - 18 | |
| 5:33 | 13 - 20 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:33 | 13 - 20 |
Assist by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 5:13 |
NICHOLAS,JENESIS missed 3-pt. jump shot
|
13 - 20 | |
| 5:13 | 13 - 20 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 4:55 | 13 - 20 |
KENNEDY,TAHNYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:55 |
NICHOLAS,JENESIS defensive rebound
|
13 - 20 | |
| 4:45 |
COLMENARES,BECKY missed 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 4:45 | 13 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:32 | 13 - 20 |
Turnover by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 4:32 |
Steal by FIELDS,DESIREE
|
13 - 20 | |
| 4:25 |
JUANO,KIERRA made 2-pt. field goal
|
15 - 20 | |
| 4:23 | 15 - 20 |
Foul by SMITH,SAYLEE
|
|
| 4:23 |
JUANO,KIERRA missed free throw
|
15 - 20 | |
| 4:23 | 15 - 20 |
SMITH,SAYLEE defensive rebound
|
|
| 4:02 | 15 - 22 |
MCLAURIN,NAILIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 4:02 | 15 - 22 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 3:47 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 22 | |
| 3:47 |
NICHOLAS,JENESIS offensive rebound
|
15 - 22 | |
| 3:45 |
Turnover by NICHOLAS,JENESIS
|
15 - 22 | |
| 3:45 |
Foul by NICHOLAS,JENESIS
|
15 - 22 | |
| 3:27 | 15 - 22 |
YOUNGMAN,ADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:27 | 15 - 22 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 3:22 | 15 - 24 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:05 |
JUANO,KIERRA missed 2-pt. field goal
|
15 - 24 | |
| 3:05 | 15 - 24 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 2:54 | 15 - 24 |
YOUNGMAN,ADA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:54 |
JUANO,KIERRA defensive rebound
|
15 - 24 | |
| 2:43 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Adventist
|
15 - 24 | |
| 2:36 |
Turnover by CLEMENTS,MADISON
|
15 - 24 | |
| 2:24 | 15 - 26 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 | 15 - 26 |
Assist by YOUNGMAN,ADA
|
|
| 2:05 |
JUANO,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 26 | |
| 2:05 | 15 - 26 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 1:48 |
Foul by VALERO,ABBY
|
15 - 26 | |
| 1:45 | 15 - 26 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 1:25 | 15 - 26 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 1:21 |
NICHOLAS,JENESIS missed 2-pt. field goal
|
15 - 26 | |
| 1:21 | 15 - 26 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
|
| 0:58 | 15 - 26 |
ANDERSON,LUNDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:58 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 26 | |
| 0:55 |
Foul by JUANO,KIERRA
|
15 - 26 | |
| 0:43 |
JUANO,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 26 | |
| 0:43 | 15 - 26 |
WILSON,ADRIANNE defensive rebound
|
|
| 0:16 | 15 - 26 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:16 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 26 | |
| 0:02 |
JUANO,KIERRA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 26 | |
| 0:02 | 15 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:00 | 15 - 26 |
Turnover by WAGNER,CORTNEA
|
|
| back to top | |||
| 9:49 | 15 - 26 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:49 | 15 - 26 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 9:43 |
Foul by VALDERRAMA,SARAH
|
15 - 26 | |
| 9:25 | 15 - 26 |
ANDERSON,LUNDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
15 - 26 | |
| 9:10 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
15 - 26 | |
| 9:10 | 15 - 26 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 9:06 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
15 - 26 | |
| 9:06 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
15 - 26 | |
| 8:48 | 15 - 26 |
WAGNER,CORTNEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:48 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
15 - 26 | |
| 8:35 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
15 - 26 | |
| 8:28 |
Foul by LAURY,DERRY
|
15 - 26 | |
| 8:23 | 15 - 28 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:23 | 15 - 28 |
Assist by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 8:09 |
CLEMENTS,MADISON missed 2-pt. field goal
|
15 - 28 | |
| 8:09 | 15 - 28 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 8:00 | 15 - 31 |
WILSON,ADRIANNE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:00 | 15 - 31 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 7:55 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Adventist
|
15 - 31 | |
| 7:40 |
LAURY,DERRY missed 2-pt. field goal
|
15 - 31 | |
| 7:40 | 15 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:40 | 15 - 31 |
Foul by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 7:33 |
Foul by LAURY,DERRY
|
15 - 31 | |
| 7:33 |
LAURY,DERRY missed free throw
|
15 - 31 | |
| 7:33 |
LAURY,DERRY made free throw
|
16 - 31 | |
| 7:26 | 16 - 34 |
SMITH,SAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:26 | 16 - 34 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 7:14 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 34 | |
| 7:14 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
16 - 34 | |
| 7:09 |
FIELDS,DESIREE made 2-pt. field goal
|
18 - 34 | |
| 6:47 | 18 - 34 |
SMITH,SAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:47 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 34 | |
| 6:37 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 34 | |
| 6:37 | 18 - 34 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 6:21 | 18 - 34 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
18 - 34 | |
| 6:02 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
18 - 34 | |
| 6:02 | 18 - 34 |
Steal by SMITH,SAYLEE
|
|
| 5:57 | 18 - 36 |
SMITH,SAYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
18 - 36 | |
| 5:56 | 18 - 37 |
SMITH,SAYLEE made free throw
|
|
| 5:52 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
18 - 37 | |
| 5:52 | 18 - 37 |
Steal by WILSON,ADRIANNE
|
|
| 5:43 | 18 - 37 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:43 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 37 | |
| 5:34 | 18 - 37 |
WILSON,ADRIANNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:34 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
18 - 37 | |
| 5:25 |
LAURY,DERRY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 37 | |
| 5:25 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
18 - 37 | |
| 5:20 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
18 - 37 | |
| 5:20 | 18 - 37 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 5:09 | 18 - 37 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 4:55 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 37 | |
| 4:55 | 18 - 37 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:32 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
18 - 37 | |
| 4:32 | 18 - 37 |
MCLAURIN,NAILIYAH missed free throw
|
|
| 4:32 | 18 - 38 |
MCLAURIN,NAILIYAH made free throw
|
|
| 4:08 |
Turnover by JUANO,KIERRA
|
18 - 38 | |
| 3:54 | 18 - 38 |
WILSON,ADRIANNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:54 | 18 - 38 |
WILSON,ADRIANNE offensive rebound
|
|
| 3:50 | 18 - 38 |
TEAM TIMEOUT by Randall University
|
|
| 3:24 | 18 - 38 |
